Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936
Title: | Invecchiamento della forza lavoro e digitalizzazione delle imprese al tempo del Covid. I risultati delle indagini Inapp |
Authors: | Aversa, Maria Luisa D'Agostino, Luisa |
Keywords: | Emergenza sanitaria Impresa Invecchiamento della popolazione |
Issue Date: | 11-Jun-2021 |
Citation: | Aversa M.L., D'Agostino L., Invecchiamento della forza lavoro e digitalizzazione delle imprese al tempo del Covid. I risultati delle indagini Inapp, Intervento a "V Convegno SISEC", Catania, 9-12 giugno 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936> |
Abstract: | Il contributo si sofferma, con uno sguardo alle indagini Inapp, sul tema del Covid-19 in Italia e l’impatto sulla popolazione delle classi d’età più avanzate. Si forniscono i principali risultati delle suddette indagini. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_DAgostino_Invecchiamento_Forza_Lavoro_Digitalizzazione_Imprese_Al_Tempo_Del_Covid_2021.pdf | Main document | 777,79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Aversa_DAgostino_Cover_2021.png | Cover | 139,69 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.