Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aversa, Maria Luisa | |
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T13:55:51Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T13:55:51Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.identifier.citation | Aversa M.L., D'Agostino L., Invecchiamento della forza lavoro e digitalizzazione delle imprese al tempo del Covid. I risultati delle indagini Inapp, Intervento a "V Convegno SISEC", Catania, 9-12 giugno 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936> | it_IT |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/936 | |
dc.description.abstract | Il contributo si sofferma, con uno sguardo alle indagini Inapp, sul tema del Covid-19 in Italia e l’impatto sulla popolazione delle classi d’età più avanzate. Si forniscono i principali risultati delle suddette indagini. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Emergenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento della popolazione | it_IT |
dc.title | Invecchiamento della forza lavoro e digitalizzazione delle imprese al tempo del Covid. I risultati delle indagini Inapp | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_DAgostino_Invecchiamento_Forza_Lavoro_Digitalizzazione_Imprese_Al_Tempo_Del_Covid_2021.pdf | Main document | 777,79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Aversa_DAgostino_Cover_2021.png | Cover | 139,69 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.