Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/922
Title: | Cittadinanza attiva e occupabilità: una sperimentazione di due indici di misurazione |
Authors: | De Luca, Federica Ferri, Sergio di Padova, Pasquale |
Keywords: | Cittadinanza attiva Occupabilita Servizio civile |
Issue Date: | Nov-2019 |
Citation: | De Luca F., Ferri S., di Padova (2019), Cittadinanza attiva e occupabilità: una sperimentazione di due indici di misurazione, in " Prospettive di metodo per le politiche educative: dalle esperienze di ricerca alle riflessioni analitiche ", Savona, PM Edizioni, p. 119-149 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/922> |
Abstract: | Superando il paradigma dominante delle politiche attive del lavoro, che ha visto fino ad oggi nella formazione l’unico vero driver per intervenire sull’occupabilità della forza lavoro, si ipotizza che quest’ultimo vada arricchito di una ulteriore dimensione, fino ad oggi trascurata, qual è la “cittadinanza attiva”. Si presentano i risultati della sperimentazione di due indici multidimensionali di “cittadinanza attiva” e “occupabilità” sperimentati in un’indagine campionaria nazionale sul Servizio Civile per valutare la relazione fra queste dimensioni e gli esiti occupazionali dei giovani oggetto di studio. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/922 |
ISBN: | 978-88-99565-97-8 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_DeLuca_Ferri_diPadova_Cittadinanza_Attiva_Occupabilità_2019.pdf | Main Document | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_DeLuca_Ferri_diPadova_Cover_2019.png | Cover | 384,18 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.