Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T13:21:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T13:21:51Z | |
dc.date.issued | 2021-05-06 | |
dc.identifier.citation | INAPP, Comunicato stampa "Lavoro, INAPP: con i robot cresce l'occupazione +50% nelle attività connesse", 6 maggio 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/904> | it_IT |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/904 | |
dc.description.abstract | I risultati dello studio "Stop worrying and love the robot: an activity-based approach to assess the impact of robotization on employment dynamics" curato dai ricercatori dell’INAPP, dell’Università di Trento e dell’Istituto di Statistica della Provincia di Trento (ISPAT). | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/896 | |
dc.subject | Automazione | it_IT |
dc.subject | Innovazione tecnologica | it_IT |
dc.subject | Occupazione | it_IT |
dc.title | Lavoro, INAPP: Con i robot cresce l'occupazione +50% nelle attività connesse | it_IT |
dc.type | Other | it_IT |
dc.type.relation | Other; | |
Appears in Collections: | Prodotti di divulgazione scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Comunicato_Stampa_.docx | Main Document | 83,91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
INAPP_Comunicato_Stampa_Robot_Cover_2021.png | Cover | 82,62 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.