Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T12:36:17Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T12:36:17Z | |
dc.date.issued | 2021-05-05 | |
dc.identifier.citation | INAPP, Comunicato stampa "Presentazione del XVIII Rapporto di monitoraggio sull'istruzione e la formazione professionale", 5 maggio 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/903> | it_IT |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/903 | |
dc.description.abstract | Con più di 288mila allievi il sistema di Istruzione e formazione professionale guarda avanti con fiducia. Nel sistema duale gli allievi arrivano quasi a 38mila iscritti con la Lombardia in testa con 15.594 studenti, seguita da Toscana e Lazio. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/894 | |
dc.subject | IeFP | it_IT |
dc.subject | Sistema duale | it_IT |
dc.subject | Studenti | it_IT |
dc.title | Presentazione del XVIII Rapporto di monitoraggio sull'istruzione e la formazione professionale | it_IT |
dc.title.alternative | Lavoro, INAPP: “Studenti puntano su ristorazione e benessere" | it_IT |
dc.type | Other | it_IT |
dc.type.relation | Other; | |
Appears in Collections: | Prodotti di divulgazione scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Comunicato_Stampa_Rapporto_Monitoraggio_Sistema_IeFP_2021.docx | Main Document | 95,64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
INAPP_Comunicato_Stampa_IeFP_Cover_2021.png | Cover | 73,43 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.