Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/898
Title: | Routine biased technological change and wage inequality: the role of workers |
Authors: | Biagetti, Marco Scicchitano, Sergio Vannutelli, Silvia |
Keywords: | Analisi econometrica Disuguaglianza salariale Innovazione tecnologica |
Issue Date: | 6-May-2021 |
Citation: | Biagetti M., Scicchitano S., Vannutelli S., Routine biased technological change and wage inequality: the role of workers, Intervento a "I seminari del giovedì", 6 maggio 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/898> |
Abstract: | Il documento evidenzia gli effetti del cambiamento tecnologico sulla distribuzione dei salari adottando due diverse misure di routinizzazione. In particolare, i risultati delle analisi mostrano che i lavoratori routinari percepiscono salari più bassi di coloro che svolgono un lavoro non routinario e che tale differenza è particolarmente elevata sia per i lavoratori con salari bassi che per quelli con salari alti. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/898 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Biagetti_Scicchitano_Vannutelli_Routine_Biased_Technological_Change_Wage_Inequality_2021.pdf | Main document | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Biagetti_Scicchitano_Vannutelli_Cover_2021.png | Cover | 169,76 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.