Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/85
Title: | Rischio di perdita dell'impiego. Gli italiani favorevoli a nuove forma di tutela. |
Authors: | Mandrone, Emiliano |
Keywords: | Politica sociale europea Statistiche del lavoro Tutele del lavoro |
Issue Date: | Aug-2017 |
Citation: | Mandrone E., (2017) Rischio di perdita dell'impiego. Gli italiani favorevoli a nuove forma di tutela, Policy Brief, n. 1 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/85> |
Series/Report no.: | Policy Brief |
Abstract: | Consenso per i nuovi schemi di assicurazione dal rischio di perdita dell’impiego. Un mondo del lavoro che cambia continuamente ha bisogno di nuove forme di tutela. Interessante è la proposta del ministro dell’Economia Padoan riguardo un’assicurazione europea contro la disoccupazione. L’Inapp ha inserito nell’indagine Plus 2016 un quesito specifico per capire come potrebbe essere accolta un’idea di questo tipo. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/85 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Mandrone_Perdita_impiego_2017.pdf | Main document | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mandrone.png | Cover | 54,22 kB | image/png | ![]() View/Open |
Mandrone.jpg | Subcover | 75,48 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.