Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardinali, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T09:06:58Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T09:06:58Z | |
dc.date.issued | 2021-03-01 | |
dc.identifier.citation | Cardinali V., Presentazione Gender policies report, Intervento a "Riflessioni e prospettive in ottica di genere dopo un anno di emergenza sanitaria", 26 febbraio 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/848> | it_IT |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/848 | |
dc.description.abstract | Presentazione dell'omonimo Rapporto che, quest’anno, ha come tema conduttore il legame tra genere ed emergenza pandemica. La straordinarietà della situazione presenta profondi effetti di genere, impatti diversi su uomini e donne, nel breve e nel lungo periodo, in una cornice evolutiva che si modifica rapidamente al parallelo andamento dell’emergenza sanitaria. | it_IT |
dc.description.sponsorship | PON SPAO | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/843 | |
dc.subject | Donne | it_IT |
dc.subject | Emergenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Mercato del lavoro | it_IT |
dc.title | Presentazione Gender policies report: riflessioni e prospettive in ottica di genere dopo un anno di emergenza sanitaria | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cardinali_Presentazione_Gender_Policies_Report_2021.pdf | Main document | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Cardinali_Presentazione_Gender_Policies_Report_Cover_2021.png | Cover | 219,19 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.