Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/82
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quaranta, Roberto | |
dc.contributor.author | Gualtieri, Valentina | |
dc.contributor.author | Guarascio, Dario | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T08:55:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T08:55:39Z | |
dc.date.issued | 2017-11-04 | |
dc.identifier.citation | INAPP (2017), Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione, Policy Brief, Roma, INAPP, Policy Brief, n.4 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/82> | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/82 | |
dc.description.abstract | Tra il 2011 e il 2016 le professioni che sono cresciute maggiormente sono riconducibili ad attività caratterizzate da elevata intensità tecnologica e innovazione organizzativa. Addetti al marketing, tecnici della produzione, progettisti di software sono alcuni dei mestieri più richiesti dal mercato. Mostrano invece una decrescita le professioni riconducibili ad attività a bassa intensità tecnologica. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Policy Brief;4 | |
dc.subject | Analisi delle mansioni | |
dc.subject | Cambiamento tecnologico | |
dc.title | Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione | it_IT |
dc.type | Technical Report | |
dc.type.relation | Technical Report;Policy Brief | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Quaranta_Gualtieri_Guarascio_Cambiamento_tecnologico_2017.pdf | Main document | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Policy_Brief_2017_4.png | Cover | 210,66 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.