Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/828
Title: | Sistemi di welfare ed emergenze sanitarie: un confronto tra Stati Uniti ed Europa nell’anno del Covid-19 |
Authors: | Parente, Maria |
Keywords: | Emergenza sanitaria Politiche pubbliche Welfare |
Issue Date: | Sep-2020 |
Citation: | Parente M., Sistemi di welfare ed emergenze sanitarie: un confronto tra Stati Uniti ed Europa nell’anno del Covid-19, Intervento a "XIII Conferenza ESPAnet Italia-Il welfare state di fronte alle sfide globali", 17-19 settembre 2020 <https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/828> |
Abstract: | Obiettivo della relazione è una riflessione sul modo in cui l’evento della pandemia ha influenzato le scelte politiche sanitarie e più in generale di assistenza sociale nordamericane ed europee, in particolare italiane, modificando in alcuni casi o riaffermando in altri, le linee essenziali dei sistemi di welfare. |
URI: | https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/828 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Parente_Sistemi_Welfare_Emergenze_Sanitarie_Confronto_StatiUniti_Europa_2020.pdf | main document | 776,95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Parente_Sistemi_Welfare_Emergenze_Sanitarie_Confronto_StatiUniti_Europa_2020_cover.jpg | cover | 325,3 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.