Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/822
Title: | Istruzione e mobilità intergenerazionale: un’analisi dei dati italiani |
Authors: | Brunetti, Irene |
Keywords: | Accesso all'educazione Livelli di istruzione Mobilita sociale |
Issue Date: | 22-Jan-2021 |
Publisher: | Egea |
Citation: | Brunetti I. (2020), Istruzione e mobilità intergenerazionale: un’analisi dei dati italiani, Sinappsi, X, n. 3, pp. 48-63 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/822> |
Series/Report no.: | Sinappsi;3/2020 |
Abstract: | L’articolo presenta nuove e più recenti evidenze sulla mobilità intergenerazionale di istruzione in Italia. Alla luce delle disuguaglianze educative appare importante verificare se esiste una relazione diretta tra il titolo di studio dei genitori e quello dei figli. I risultati ottenuti dalla stima delle matrici di transizione suggeriscono che è ancora presente un significativo differenziale tra figli di genitori non istruiti e figli di genitori laureati e che le persistenze nelle classi di origine sono elevate. La dinamica degli indici di mobilità evidenzia, peraltro, che per la coorte dei più giovani si assiste a una riduzione degli spostamenti tra classi non immediatamente adiacenti. NOTA: La versione aggiornata dell'articolo è costituita dal file pdf con finale Errata_corrige |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/822 |
ISSN: | 2532-8549 |
Appears in Collections: | SINAPPSI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brunetti_Sinappsi_3-2020_Errata_corrige.pdf | Main document | 386,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Brunetti_Istruzione_e_mobilità_intergenerazionale_Sinappsi_3_2020.pdf | 402,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
INAPP_Brunetti_Cover_2020.png | Cover | 118,77 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.