Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/808
Title: | Giovani scoraggiati: i neet italiani che non cercano lavoro |
Authors: | Ferri, Valentina Tesauro, Giuliana |
Keywords: | Giovani IeFP NEET |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | SIEDS. Società italiana di economia demografia e statistica |
Citation: | Ferri V., Tesauro G., Giovani scoraggiati: i neet italiani che non cercano lavoro, in "Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica", n. 3-4/2020, pp. 63-74 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/808> |
Abstract: | L'obiettivo dell'articolo è quello di analizzare le determinanti della condizione di individuo "scoraggiato" in Italia per i giovani compresi tra 15 e i 24 anni e i 25 e i 34 anni. E' possibile osservare che la categoria qui indagata è un sotto-raggruppamento dei giovani identificati come NEET, coloro i quali non lavorano e non sono inseriti in nessun percorso di istruzione e formazione. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/808 |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Ferri_Tesauro_Giovani_Scoraggiati_NEET_Italiani_2020.pdf | Main Document | 5,81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Ferri_Tesauro_Giovani_Scoraggiati_NEET_Italiani_Cover.jpg | Cover | 173,78 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.