Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/799
Title: | Trasformazioni del lavoro e occupabilità dei lavoratori |
Other Titles: | Prima sessione |
Authors: | Aversa, Maria Luisa |
Keywords: | Emergenza sanitaria Innovazione tecnologica Occupabilità dei lavoratori |
Issue Date: | 3-Dec-2020 |
Citation: | Aversa M.L., Trasformazioni del lavoro e occupabilità dei lavoratori, Intervento a Webinar "Trasformazioni tecnologiche e invecchiamento della forza lavoro tra evoluzione strutturale e emergenza sanitaria", 3 dicembre 2020 <https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/799> |
Abstract: | Vengono illustrati i risultati dell'indagine Inapp "Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro" con focus sulle implicazioni che il cambiamento tecnologico (indotto dalla digitalizzazione) ha sull'organizzazione del lavoro in termini di occupabilità, age management e sostenibilità da parte delle imprese. |
URI: | https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/799 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_Trasformazioni_tecnologiche_invecchiamento_forza_lavoro_Covid_Prima_sessione_Webinar_2020.pdf | Main document | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Aversa_Trasformazioni_tecnologiche_invecchiamento_forza_lavoro_Covid_Prima_sessione_Webinar_2020_cover.png | Cover | 173,43 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.