Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/782
Title: | Rapporto di monitoraggio valutativo 2019 |
Other Titles: | Storie aziendali di formazione innovazione e buone prassi |
Authors: | INAPP Fondimpresa |
Keywords: | Buone pratiche Formazione aziendale Impresa |
Issue Date: | Oct-2020 |
Citation: | Fondimpresa, INAPP (2020), Rapporto di monitoraggio valutativo 2019, Roma, Fondimpresa-Inapp <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/782> |
Abstract: | Il Sistema di Monitoraggio Valutativo realizza: la rilevazione delle buone prassi formative che emergono dall’esperienza di alcune aziende selezionate che hanno partecipato a piani formativi finanziati dal Fondo tramite i canali de il Conto di Sistema e/o il Conto Formazione; l’indagine per la rilevazione delle opinioni dei lavoratori e delle aziende formati da Fondimpresa– CAWI 2020 (Computer Assisted Web Inteviewing). L'obiettivo dell'indagine è quello di comprendere: i cambiamenti prodotti dalla formazione sui lavoratori e sulle aziende; l’efficacia della formazione per il lavoro svolto; l’importanza della formazione per il supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e più in generale alla competitività aziendale. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/782 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Fondimpresa_Rapporto_Monitoraggi_Valutativo_2019.pdf | Main document | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Fondimpresa_Rapporto_Monitoraggi_Valutativo_2019_versione_con aggiornamenti_grafici.pdf | Versione con aggiornamenti grafici | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Fondimpresa_Rapporto_MV_2019_Cover.jpg | Cover | 135,88 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.