Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Bonacini, Luca | |
dc.contributor.author | Gallo, Giovanni | |
dc.contributor.author | Scicchitano, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T12:55:44Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T12:55:44Z | |
dc.date.issued | 2020-07-21 | |
dc.identifier.citation | INAPP (2020), Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia, Roma, Inapp, Policy Brief, n. 20 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/714> | en_US |
dc.identifier.issn | 2533-3003 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/714 | |
dc.description.abstract | Questo lavoro esplora il ruolo dell’attitudine allo smart working nella distribuzione del reddito da lavoro in Italia. I lavoratori con un’alta attitudine al lavoro agile hanno in media un vantaggio salariale del 10% rispetto ai lavoratori con una bassa attitudine allo smart working, che raggiunge il 17% tra i lavoratori con i redditi più alti. Pertanto, la diffusione del lavoro agile, come modalità ordinaria, dovrebbe essere affiancata da politiche di sostegno al reddito abbastanza ampie da coprire i dipendenti più vulnerabili nel breve periodo e da politiche attive, in grado di colmare potenziali lacune di competenze nel lungo periodo. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Policy Brief;20 | |
dc.subject | Differenze salariali | en_US |
dc.subject | Politica salariale | en_US |
dc.subject | Smart working | en_US |
dc.title | Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.type.relation | Technical Report;Policy Brief | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Effetti_Indesiderabili_Smart_Working_Disuguaglianza_Redditi_Italia_2020.pdf | Main document | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Effetti_indesiderabili_smart_working_sulla_disuguaglianza_redditi_Italia_Cover_2020.jpg | Cover | 724,59 kB | JPEG | ![]() View/Open |
INAPP_Effetti_Indesiderabili_Smartworking_2020.PNG | Subcover | 436,54 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.