Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/69
Title: | Rapporto per l'Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 2012-2017 |
Authors: | INAPP Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Keywords: | Invecchiamento attivo Politiche sociali Valutazione delle politiche |
Issue Date: | 15-May-2017 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (2017), Rapporto per l'Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 2012-2017, Roma, Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/69> |
Series/Report no.: | Rapporti istituzionali; |
Abstract: | Il rapporto fornisce il quadro dei mutamenti che, nel periodo considerato (2012-2016), sono intervenuti nei vari ambiti di policy in materia di invecchiamento attivo, distinguendo norme e misure varate a livello nazionale e quelle di competenza delle Regioni e Province Autonome; inoltre, i dati statistici più significativi, utili ad illustrare l’impatto o almeno alcune dimensioni della popolazione anziana interessata alle specifiche misure descritte. Disponibile anche su <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1631> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/69 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_ Ministero del lavoro_Piano azione Madrid_Invecchiamento_Rapporto Italia_2012-2017_2017.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Monitoraggio_invecchiamento.jpg | Cover | 49,62 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.