Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/646
Title: | La composizione di genere nei consigli comunali dopo l'introduzione della doppia preferenza |
Authors: | Ferri, Valentina Grieco, Alina |
Keywords: | Comuni Rappresentanza femminile |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Ferri V., Grieco A. (2019), La composizione di genere nei consigli comunali dopo l'introduzione della doppia preferenza, Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, LXXIII, n. 3, pp. 65-76 <https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/646> |
Abstract: | Il lavoro intende indagare in che maniera l'introduzione delle quote di lista e della doppia preferenza di genere abbia incentivato la rappresentanza politica femminile portando a una più alta quota di consigliere comunali. Dopo una parte introduttiva, segue una disamina di alcuni studi in letteratura sulla valutazione degli effetti delle quote di genere in Italia; quindi, la descrizione dell'impianto di valutazione adottato, alcune statistiche descrittive, i risultati ottenuti ed una sezione conclusiva. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/646 |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferri_Grieco_Composizione_genere_consigli_comunali_SIEDS_3_2019.pdf | Main document | 2,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Ferri_Grieco_Composizione_genere_consigli_comunali_SIEDS_3_2019_cover.jpg | Cover | 393,89 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.