Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/627
Title: | Mutamenti tecnologici ed organizzativi nel sistema produttivo italiano Un’analisi empirica a partire dalle tassonomie dell’Atlante Lavoro |
Authors: | Fanti, Lucrezia Guarascio, Dario Mazzarella, Riccardo Quaranta, Roberto |
Keywords: | Competenze Professioni Innovazione tecnologica |
Issue Date: | 21-Nov-2019 |
Citation: | Fanti L., Guarascio D., Mazzarella R., Quaranta R., Mutamenti tecnologici ed organizzativi nel sistema produttivo italiano Un’analisi empirica a partire dalle tassonomie dell’Atlante Lavoro, Intervento a "Competenze, lavoro e politiche attive: il valore informativo dell’Atlante Lavoro", Roma, Inapp, 21 novembre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/627> |
Abstract: | I settori, le imprese ed il mercato del lavoro italiani vivono una fase di trasformazione, da un lato, perché esposti ai mega-trend trasformativi che stanno interessando l’economia globale, dall'altro, perché affetti da annose patologie strutturali che ne limitano la capacità competitiva. Per comprendere le ragioni ed i caratteri della trasformazione e per cogliere gli effetti economici della stessa, è cruciale porre attenzione alla dinamica tecnologica ed organizzativa che interessa in modo eterogeneo i diversi tessuti dell’economia. Il analizza documento i settori e le categorie professionali. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/627 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Fanti_Guarascio_Mazzarella_Quaranta_Mutamenti_Tecnologici_Organizzativi_Sistema _Produttivo_Italiano_2019.pdf | Main Document | 2,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Fanti_Guarascio_Mazzarella_Quaranta_Mutamenti_Cover_2019.png | Cover | 230,19 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.