Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/616
Title: | L’indebitamento familiare come nuova metrica per l'analisi del mercato del lavoro post-industriale. Giugno 2018 |
Authors: | INAPP |
Keywords: | Lavoro Salario |
Issue Date: | Jun-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP (2018), L’indebitamento familiare come nuova metrica per l'analisi del mercato del lavoro post-industriale. Annualità 2018. Roma, Inapp<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/616> |
Abstract: | Secondo una nota ricostruzione delle tendenze in atto in Europa nei sistemi di relazioni industriali negli ultimi decenni si sarebbe affermata una “traiettoria comune in direzione neoliberista” come espressione di un' ulteriore fase del capitalismo avanzato. Caratteristica fondamentale di processo sarebbe, nella specifica sfera delle relazioni industriali, l’espansione della discrezionalità del datore di lavoro nella determinazione del salario, nella organizzazione del lavoro e nelle decisioni di assunzione e licenziamento dei lavoratori. Il paper intende verificare se, e come, questa “traiettoria comune” abbia impattato anche sui sistemi di protezione sociale, spostando il campo di indagine dal sistema di relazioni industriali a quello delle tutele e protezioni sociali degli individui. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/616 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_indebitamento_familiare.pdf | Main document | 431,61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_indebitamento_familiare_Cover.png | Cover | 94,4 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.