Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/610
Title: | Analisi di progetti di formazione, per lo sviluppo di competenze digitali e di competenze innovative, derivati dalle strategie del Piano Impresa 4.0. Dicembre 2018 |
Authors: | INAPP |
Keywords: | Innovazione delle imprese Innovazione tecnologica |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP (2018), Analisi di progetti di formazione, per lo sviluppo di competenze digitali e di competenze innovative, derivati dalle strategie del Piano Impresa 4.0. Annualità 2018. Roma, Inapp<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/610> |
Abstract: | Il Piano Nazionale Impresa 4.0 ha dato vita nel nostro Paese ad un ecosistema dell’innovazione i cui attori interagiscono e collaborano nell’intento di accompagnare l’industria manifatturiera verso un processo di progressiva digitalizzazione. Gli attori di questo sistema sono i Competence Center, i Digital Innovation Hub, i Cluster, le Smart Factory, le imprese sia di grandi dimensioni che PMI, ma anche i sistemi dell’istruzione e della formazione. Ognuno di questi sistemi ha una sua identità, una specifica configurazione giuridica, un diverso ruolo rispetto al processo dell’innovazione. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/610 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_anlisi_progetti_formazione_sviluppo_competenze_digitali_innovative.pdf | Main document | 2,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_analisi_progetti_formazione_sviluppo_competenze_digitali_innovative_Cover.png | Cover | 58,85 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.