Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T08:40:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T08:40:07Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.citation | INAPP (2018), Il sistema duale nella IeFP. I percorsi in apprendistato. Annualità 2018. Roma, Inapp<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/595> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/595 | |
dc.description.abstract | L’apprendistato, deve essere inteso come un unico sistema che presenta due distinte fonti di finanziamento (fondi ordinari destinati alla formazione in apprendistato e fondi stanziati per la sperimentazione del sistema duale) e diverse modalità di pianificazione, organizzazione ed erogazione della formazione. Il report analizza la partecipazione degli apprendisti ai percorsi di formazione duale in IeFP nell'ambito della sperimentazione duale. | en_US |
dc.description.sponsorship | PON SPAO FSE 2014-2020 Azione 10.1.9 Ambito di attività 1 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Inapp | en_US |
dc.subject | IeFP | en_US |
dc.subject | Apprendistato | en_US |
dc.title | Il sistema duale nella IeFP. I percorsi in apprendistato. Novembre 2018 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_sistema_duale_IeFP.pdf | Main document | 552,56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_sistema_duale_IeFP_cover.png | Cover | 93,61 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.