Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/588
Title: | Monitoraggio della sperimentazione del sistema duale e presidio dell’avanzamento del sistema (Rapporto annuale + Open data). Novembre 2018 |
Authors: | INAPP |
Keywords: | IeFP Sistema duale |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP (2018), Monitoraggio della sperimentazione del sistema duale e presidio dell’avanzamento del sistema (Rapporto annuale + Open data). Novembre 2018, Roma, Inapp<https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/588> |
Abstract: | Il presente report costituisce l’esito della prima rilevazione completa sui percorsi sperimentali del sistema duale della IeFP relativi all’annualità 2016-17, realizzata dall’Inapp per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e portata avanti con i referenti regionali sulla base di uno strumento di rilevazione approntato dall’Istituto. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/588 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_sistema_duale_IeFP.pdf | Main document | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_sistema_duale_IeFP_cover.png | Cover | 49,92 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.