Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/58
Title: | The OECD – PIAAC in Italy |
Authors: | Fondazione Giacomo Brodolini FGB Bastianelli, Michela Roma, Fabio |
Keywords: | Adulti Competenze Educazione continua |
Issue Date: | 22-Dec-2016 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP, Fondazione Giacomo Brodolini-FGB, Bastianelli M., Roma F., The OECD – PIAAC in Italy, Intervento a "Country visit della delegazione Turca", Roma, FGB, 29 novembre 2016 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/58> |
Abstract: | L'indagine ha lo scopo di conoscere le abilità fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle competenze che risultano indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica. Il documento descrive il ruolo dell'Italia e presenta i dati dell'indagine, relativi al nostro Paese, per il periodo 2012-2015. Disponibile anche su <<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1406> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/58 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_FGB_Bastianelli_Roma_OECD_PIAAC_2016.pdf | Main document | 3,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Bastianelli_Roma.jpg | Cover | 77,79 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.