Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Angelis, Marina | |
dc.contributor.author | Pagliarella, Maria Chiara | |
dc.contributor.author | Aldo, Rosano | |
dc.contributor.author | Van Wolleghem, Pierre Georges | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T12:17:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T12:17:40Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.identifier.citation | De Angelis M., Pagliarella M. C., Rosano A., Van Wolleghem P. G. (2019), Un anno di Reddito di inclusione. Target, beneficiari e distribuzione delle risorse, Sinappsi, IX, n. 1-2, pp. 2-21. <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/559> | |
dc.identifier.issn | 2532-8549 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/559 | |
dc.description.abstract | A un anno dall’introduzione del Reddito di inclusione (ReI), con il presente articolo ci si propone di discutere come sia stato affrontato il complesso fenomeno della povertà. Dopo aver fornito una fotografia della povertà in Italia e del finanziamento ai servizi sociali dei Comuni prima dell’introduzione del ReI, si procede a un’analisi del disegno della policy, dei risultati ottenuti in termini di beneficiari raggiunti, della spesa sostenuta per il beneficio economico e, infine, del finanziamento rivolto ai servizi di accompagnamento per l’uscita dalla povertà. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Sinappsi;1-2/2019 | |
dc.relation.ispartofseries | Sinappsi;1-2/2019 | |
dc.subject | Contrasto alla poverta | en_US |
dc.subject | Politiche sociali | en_US |
dc.title | Un anno di Reddito di inclusione. Target, beneficiari e distribuzione delle risorse | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.relation | Article;Sinappsi | |
Appears in Collections: | SINAPPSI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_DeAngelis_Pagliarella_Rosano_VanWolleghem_Reddito_di_inclusione_Sinappsi_1-2_2019.pdf | Main document | 771,58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_DeAngelis_Pagliarella_Rosano_VanWolleghem_Reddito_di_inclusione_Sinappsi_1-2_2019_cover.png | Cover | 83,79 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.