Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/539
Title: | Labour productivity and wage dynamics: the role of within-firm labour market segmentation in high-tech and low-tech firms |
Authors: | Cirillo, Valeria Raitano, Michele Ricci, Andrea |
Keywords: | Innovazione tecnologica mercato del lavoro PMI |
Issue Date: | 4-Nov-2019 |
Citation: | Cirillo V., Raitano M., Ricci A., Labour productivity and wage dynamics: the role of within-firm labour market segmentation in high-tech and low-tech firms, Intervento a "60^ Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti", Palermo, 24-26 ottobre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/539> |
Abstract: | Esiste una relazione tra la segmentazione del mercato del lavoro all'interno delle imprese, la produttività del lavoro e la dinamica salariale? E come cambia questa relazione tra i gruppi tecnologici? Queste le principali questioni analizzate nella presentazione sulla base di un combinato di dati SISCO-AIDA-ASIA. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/539 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Raitanno_Ricci_Labour_productivity_SIE_2019.pdf | Main document | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Cirillo_Raitanno_Ricci_Labour_productivity_SIE_2019_cover.png | Cover | 349,35 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.