Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/535
Title: | Education-occupation mismatch of migrants in the Italian labour market: the effect of social networks |
Authors: | Van Wolleghem, Pierre Georges De Angelis, Marina Scicchitano, Sergio |
Keywords: | Immigrati Mercato del lavoro Sociologia dell'educazione |
Issue Date: | 30-Oct-2019 |
Citation: | Van Wolleghem P. G.,De Angelis M., Scicchitano S., Education-occupation mismatch of migrants in the Italian labour market: the effect of social networks, Intervento a "60^ Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti", Palermo, 24-26 ottobre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/535> |
Abstract: | L'immigrazione ha ormai assunto caratteristiche strutturali nella maggior parte dei paesi europei ma l'integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro continua a sollevare molte questioni. Evidenze in tutti i paesi dimostrano che gli immigranti sono più spesso sovra-istruiti rispetto ai nativi. L’intervento presenta i due piani di una ricerca tesa ad indagare, da una parte, in che misura la cosiddetta over-education caratterizza gli immigrati e, dall’altra, il ruolo giocato delle reti informali nel determinare il fenomeno. I dati presentati sono ricavati dall'applicazione di metodi quantitativi e controfattuali all'indagine PLUS 2018 – Participation, Labour, Disoccupazione Survey. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/535 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_VanWolleghe_De Angelis_Scicchitano_MismatchMigrants_SIE_2019.pdf | Main document | 671,19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_VanWolleghe_De Angelis_Scicchitano_MismatchMigrants_SIE_2019_cover.jpg | Cover | 211,79 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.