Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brunetti, Irene | |
dc.contributor.author | Cirillo, Valeria | |
dc.contributor.author | Ferri, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T08:52:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T08:52:19Z | |
dc.date.issued | 2019-10-25 | |
dc.identifier.citation | Brunetti I., Cirillo V., Ferri V., Higher educated, lower paid: the fixed-term wage penalty among graduates, Intervento a "60^ Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti", Palermo, 24-26 ottobre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/521> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/521 | |
dc.description.abstract | Sulla base dei dati resi disponibili dall'ISTAT in esito alla rilevazione 2015 sull'inserimento professionale dei laureati, vengono presentati i risultati di uno studio sugli eventuali gap retributivi tra lavoratori - aventi istruzione superiore/terziaria - con occupazione temporanea e lavoratori con occupazione stabile. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Discriminazioni salariali | en_US |
dc.subject | Laureati | en_US |
dc.subject | Mercato del lavoro | en_US |
dc.title | Higher educated, lower paid: the fixed-term wage penalty among graduates | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Brunetti_Cirillo_Ferri_HigherEducated_SIE_2019.pdf | Main document | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Brunetti_Cirillo_Ferri_HigherEducated_SIE_2019_cover.jpg | Cover | 353,8 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.