Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/518
Title: | The Treasury Dynamic Microsimulation Model (T-DYMM) |
Authors: | Ricchi, Ottavio |
Keywords: | Cambiamento demografico Pensioni Politiche sociali |
Issue Date: | 14-Oct-2019 |
Citation: | MEF, Ricchi A., The Treasury Dynamic Microsimulation Model (T-DYMM), Intervento a "First international workshop MOSPI", Roma, MEF, 7 ottobre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/518 > |
Abstract: | Presentazione del T-DYMM (Treasury DYnamic Microsimulation Model), un modello dinamico di micro-simulazione sviluppato dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini nell'ambito del progetto finanziato dalla Commissione Europea “Innovative datasets and models for improving welfare policies”. Modellando con un elevato grado di dettaglio le regole pensionistiche e le norme fiscali, T-DYMM simula la futura evoluzione (2006-2060) dei principali eventi demografici ed economici utili a realizzare analisi distributive a medio-lungo periodo (intra e inter-generazionale). |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/518 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEF_Ricchi_TDymm_MOSPI_2019.pdf | Main document | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
MEF_Ricchi_TDymm_MOSPI_2019_cover.png | Cover | 71,61 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.