Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/513
Title: | Innovazione tecnologica e over 50. Quale futuro? Il caso del polo dell’occhialeria di Belluno |
Authors: | INAPP Aversa, Maria Luisa Checcucci, Pietro Iadevaia, Valeria |
Keywords: | Innovazione tecnologica Invecchiamento attivo Occupabilita dei lavoratori |
Issue Date: | 20-Sep-2019 |
Citation: | INAPP, Aversa M.L., Checcucci P., Iadevaia V. (2019), Innovazione tecnologica e over 50. Quale futuro? Il caso del polo dell’occhialeria di Belluno, Roma, Inapp <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/513> |
Abstract: | Nel presente lavoro sono illustrati i primi risultati di uno studio INAPP, preliminare a una successiva indagine più ampia, che indaga la relazione tra l’occupabilità dei lavoratori over 50 e introduzione di innovazioni tecnologiche 4.0. Sulla base della rilevanza assunta dalla dimensione della localizzazione produttiva nei confronti delle direttrici della digitalizzazione dell’economia italiana, lo studio si è focalizzato sui distretti a prevalente vocazione manifatturiera. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/513 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_Checcucci_Iadevaia_Invecchiamento_Attivo_Over_50.pdf | Main Document | 728,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Aversa_Checcucci_Iadevaia_Cover_2019.png | Cover | 16,05 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.