Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/490
Title: | Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L'innovazione tecnologica 4.0 in due studi territoriali |
Authors: | INAPP Checcucci, Pietro |
Keywords: | Digitalizzazione Innovazione tecnologica Invecchiamento attivo |
Issue Date: | 18-Sep-2019 |
Citation: | INAPP, Checcucci P. (2019), Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L'innovazione tecnologica 4.0 in due studi territoriali, Inapp Report n. 8, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/490> |
Series/Report no.: | Inapp Report;8 |
Abstract: | Lo scopo dello studio presentato nel Rapporto è quello di esplorare le esigenze di innovazione e digitalizzazione delle imprese italiane che potrebbero ostacolare la permanenza al lavoro dei lavoratori maturi o determinare l'uscita prematura. L'obiettivo del lavoro è stato quello di realizzare un primo inquadramento del contesto, funzionale alla realizzazione di successivi approfondimenti tematici e settoriali. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/490 |
ISBN: | 978-88-543-0269-3 |
ISSN: | 2533-1795 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Checcucci_Lavoratori_maturi_e_nuova_occupabilità_2019.pdf | Main Document | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Checcucci_Cover_2019.png | Cover | 144,6 kB | image/png | ![]() View/Open |
Checcucci_Lavoratori_maturi_IR_8_2019.png | SubCover | 567,13 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.