Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/486
Title: | Internal Labour Market Segmentation and Firms’ dynamics |
Other Titles: | An analysis on linked employer-employee data |
Authors: | Cirillo, Valeria Raitano, Michele Ricci, Andrea |
Keywords: | Determinazione dei salari Incremento della produzione |
Issue Date: | 9-Sep-2019 |
Citation: | Cirillo V., Raitano M., Ricci A., Internal Labour Market Segmentation and Firms’ dynamics, Intervento a "IWPLMS 2019", Düsseldorf , 9-10 settembre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/486> |
Abstract: | La presentazione illustra i risultati a partire dalla pubblicazione “La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo della dispersione del lavoro within-firm”. Si analizza la relazione che lega la distribuzione del lavoro all’interno delle imprese, definita come dispersione delle giornate lavorate in un anno da ciascun lavoratore, e la dinamica della produttività e dei salari (dati periodo 2009-2016). |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/486 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Raitano_Ricci_Internal_Labour_Market_2019.pdf | Main Document | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Cirillo_Raitano_Ricci_Cover_2019.png | Cover | 291,51 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.