Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/483
Title: | Is firm traininig associated with a lower use of atypical contracts? Evidence from Italian firms |
Authors: | Brunetti, Irene Raitano, Michele Ferri, Valentina |
Keywords: | Formazione aziendale Impresa |
Issue Date: | 12-Sep-2019 |
Citation: | Brunetti I, Raitano M., Ferri V., Is firm traininig associated with a lower use of atypical contracts? Evidence from Italian firms, Intervento a "XXXIV AIEL", Novara, 12 settembre 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/483> |
Abstract: | Facendo uso di un dataset innovativo, ricostruito incrociando le cross-section 2010 e 2015 dell’indagine Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) dell’INAPP con numerose banche dati di tipo amministrativo relative sia alle imprese che ai lavoratori (di fonte ASIA imprese, ASIA occupazione, AIDA e Comunicazioni Obbligatorie – SISCO), in questo lavoro si studia la relazione tra la formazione fornita dall’impresa e l’uso di flessibilità contrattuale da parte delle imprese controllando per numerose caratteristiche di impresa, fra cui la presenza di sindacato e l’attività innovativa. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/483 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Brunetti_Reitano_Ferri_Is_Firm_Training_2019.pdf | Main document | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Brunetti_Raitano_Ferri_Cover_2019.png | Cover | 50,24 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.