Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/481
Title: | La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo della dispersione del lavoro within-firm |
Authors: | Cirillo, Valeria Raitano, Michele Ricci, Andrea |
Keywords: | Determinazione dei salari Incremento della produzione |
Issue Date: | 29-Aug-2019 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Cirillo V., Raitano M., Ricci A. (2019), La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo della dispersione del lavoro within-firm, Roma, Inapp <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/481> |
Series/Report no.: | Inapp Paper;20 |
Abstract: | Si analizza la relazione che lega la distribuzione del lavoro all’interno delle imprese, definita come dispersione delle giornate lavorate in un anno da ciascun lavoratore, e la dinamica della produttività e dei salari. A tal fine si utilizza un dataset di tipo linked employer-employee che integra i dati sui bilanci e le caratteristiche produttive delle imprese (di fonte ASIA e AIDA) alle informazioni sulle carriere lavorative degli individui derivanti dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) per il periodo 2009-2016. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/481 |
ISBN: | 978-88-543-0163-4 |
ISSN: | 2533-2996 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inapp_CirilloRaitanoRicci_La dinamica della produttività_IP_20_2019.pdf | Main document | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Inapp_CirilloRaitanoRicci_La dinamica della produttività_IP_20_2019_cover.png | Cover | 561,29 kB | image/png | ![]() View/Open |
Ricci_Cirillo_SubCover.PNG | SubCover | 822,79 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.