Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/411
Title: | Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia |
Authors: | Checcucci, Pietro |
Keywords: | Invecchiamento attivo Invecchiamento della popolazione Lavoratori anziani |
Issue Date: | 30-May-2019 |
Citation: | Checcucci P., Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia, Intervento a "Invecchiamento della popolazione e nuove sfide", Trieste, 30 maggio 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/411> |
Abstract: | L'intervento pone l'attenzione sulla Silver economy ovvero sulle opportunità economiche (in termini di spesa pubblica ma anche di consumi della popolazione di riferimento) inevitabilmente correlate all’invecchiamento della popolazione. Per trarre i maggiori vantaggi dalla Silver economy, è necessario saper riconoscere i nuovi modelli di spesa e di consumo degli over 50; anticipare le tendenze evolutive della spesa per la cura e la salute; comprendere le implicazioni digitali della silver economy; predisporre misure e strumenti per supportare una vita lavorativa più lunga; adattare il mercato del lavoro ad una forza lavoro multigenerazionale. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/411 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Checcucci_Silver_Economy_Trieste_2019.pdf | Main document | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Checcucci_Silver_Economy_Trieste_2019_cover.png | Cover | 103,83 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.