Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3983
Title: | Multidimensional analysis of capability deprivation in education and welfare |
Authors: | D'Emilione, Matteo Giuliano, Giovanna Raciti, Paolo Vivaldi Vera, Paloma |
Keywords: | Esclusione sociale Povertà educativa Servizi sociali |
Issue Date: | 15-Jun-2023 |
Citation: | D'Emilione M., Giuliano G., Raciti P., Vivaldi Vera P., Multidimensional Analysis of Capability Deprivation in Education and Welfare, Intervento a "31st European Social Services Conference Advancing social services", Malmö, 14-16 June 2023 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3983> |
Abstract: | Il documento presenta i risultati del progetto pilota, finanziato dal Miur, “The MACaD.EWS project – Multidimensional Analysis of Capability Deprivation in Education and Welfare Services: opportunities and limitations of a research project in collaboration with social services”. Finalità del progetto è stata lo sviluppo di un prototipo di strumento ”diagnostico” a uso dell’education e dei servizi territoriali. |
Description: | Infografica di Valeria Cioccolo Web app developer: Marco Cioppa |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3983 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEmilione-Giuliano-Raciti-VivaldiVera_Poster-Macad_2023.pdf | Main document | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
DEmilione-Giuliano-Raciti-VivaldiVera_Poster-Macad_Cover_2023.png | Cover | 379,03 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.