Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3915
Title: | L’economia delle piattaforme digitali. Prime evidenze dall’indagine inapp sul turismo, la ristorazione e i trasporti |
Authors: | INAPP Centra, Marco Deidda, Massimiliano della Ratta, Francesca |
Keywords: | Gig economy Settore terziario Società digitale |
Issue Date: | 16-May-2023 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP, Centra M., Deidda M., della Ratta F. (a cura di) (2023), L’economia delle piattaforme digitali. Prime evidenze dall’indagine inapp sul turismo, la ristorazione e i trasporti, Roma, Inapp, PB, 31 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3915> |
Series/Report no.: | Policy Brief;31 |
Abstract: | Le imprese dei settori del turismo, della ristorazione e dei trasporti terrestri che utilizzano in Italia le piattaforme digitali per la vendita dei loro prodotti e servizi sono il 19,4% (58.092) delle 298.991 imprese operanti nel periodo osservato. Nel settore del turismo si registra la maggiore diffusione nell’utilizzo delle piattaforme digitali con una percentuale di imprese utilizzatrici del 42,1%, pari a 38.615 imprese su 91.792 imprese operanti nel settore. Il fatturato intermediato dalle piattaforme digitali rappresenta quasi un quinto dei ricavi nella ristorazione e nei trasporti, e intorno alla metà del giro d’affari nel settore del turismo, nel biennio 2020-2021. Le commissioni richieste ammontano mediamente al 16,5% del fatturato intermediato dalle piattaforme digitali nel 2020, e al 16,7% nel 2021. I contratti stipulati dalle imprese utilizzatrici con le piattaforme prevedono nel 46,8% dei casi clausole di dipendenza dell’impresa dalla piattaforma per l’incasso dei pagamenti, mentre nel 46,1% dei casi consentono l’incasso diretto dalla clientela. I dati sono stati raccolti dalla nuova indagine Inapp Digital Platform Survey (Inapp DPS 2022) condotta nel corso del 2022 dall'Inapp e coprono tutte le imprese, anche quelle con meno di 3 addetti e le ditte individuali (oltre il 47% delle imprese, in quei settori), non coperte dalle altre Indagini Istat. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3915 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Centra-Deidda-dellaRatta_Economia_piattaforme_digitali_PB-31_2023.pdf | Main document | 396,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Centra-Deidda-dellaRatta_Economia_piattaforme_digitali_PB-31_2023_cover.png | Cover | 149,29 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.