Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3837
Title: | Measurement of intangibles |
Authors: | Bavdaž, Mojca Tjaša, Redek |
Keywords: | Capitale umano Formazione Impresa |
Issue Date: | 15-Mar-2023 |
Citation: | Bavdaž M., Tjaša R., Measurement of intangibles, Intervento a "Seminario di diffusione dei risultati dell’approfondimento su Formazione e risorse umane come capitale intangibile", Roma, Inapp, 15 marzo 2023 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3837> |
Abstract: | Presentazione sugli strumenti e le fonti, disponibili a livello internazionale, per la misurazione del patrimonio intangibile delle imprese (interventi finalizzati alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano, investimenti diretti ad ottimizzare processi di gestione e produzione, ad esempio attraverso l'innovazione tecnologica etc.). |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3837 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bavdaz-Tjiasa_Measurement-of-intangibles_2023.pdf | Main document | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Bavdaz-Tjiasa_Measurement-of-intangibles_2023_cover.jpg | Cover | 45,22 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.