Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3794
Title: | Projecting migrant population in Italian population to 2050 |
Authors: | Polli, Corrado Casacchia, Oliviero Rosano, Aldo |
Keywords: | Immigrati Invecchiamento della popolazione Spesa sociale |
Issue Date: | 2-Feb-2023 |
Citation: | Polli C., Casacchia O., Rosano A., Projecting migrant population in Italian population to 2050, Intervento a "Giornate di Studio sulla Popolazione - Popdays 2023", Roma, Università Roma Tre, 3 febbraio 2023 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3794> |
Abstract: | Il documento presenta le previsioni prodotte da Inapp sulla consistenza e sulla struttura della popolazione straniera in Italia al 2050 e soprattutto approfondisce il tema dell'invecchiamento demografico che investirà anche la componente straniera con effetti diretti sulla forza lavoro e ripercussioni sulle spese pensionistiche e sanitarie. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3794 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polli_Casacchia_Rosano_Projecting-migrant-population-in-Italian-population-to-2050_2023.pdf | Main Document | 719,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Polli_Casacchia_Rosano_Cover_2023.png | Cover | 76,26 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.