Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3742
Title: | Governare la complessità sarà la sfida del futuro: come farlo col data mining |
Other Titles: | Metodo sperimentale inverso |
Authors: | Mandrone, Emiliano |
Keywords: | Big data Complessità Intelligenza artificiale |
Issue Date: | 19-Dec-2022 |
Publisher: | Agenda Digitale |
Citation: | Mandrone E., Governare la complessità sarà la sfida del futuro: come farlo col data mining, in Agenda Digitale, 19 dicembre 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3742> |
Abstract: | I big data sono per la nostra società come il vento forte per una barca: può farti andare veloce, ma non è facile da gestire. L’enorme forza alimentata dai big data deve essere perciò gestita con prudenza, richiede strumenti non convenzionali, come i computer quantistici, un’accurata analisi semantica e metadati. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3742 |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mandrone_ Governare_la_complessità_Agenda_digitale_2022.pdf | Main document | 782,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mandrone_ Governare_la_complessità_Agenda_digitale_2022_cover.png | Cover | 275,45 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.