Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricci, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:47:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T09:47:19Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.identifier.citation | Ricci A., Analisi e valutazione progetti PNRR: una prospettiva empirica?, Intervento a "Ufficio Parlamentare di Bilancio", Roma, 26 ottobre 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3718> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3718 | |
dc.description.abstract | Partendo dalle esperienze esistenti di analisi economiche e valutazioni econometriche per le imprese e il lavoro e gli obiettivi del PNRR, si delineano le prospettive rispetto a due aspetti delle politiche pubbliche: transizione eclogica/digitale e mercato del lavoro e inclusione. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Mercato del lavoro | it_IT |
dc.subject | Transizione ecologica | it_IT |
dc.title | Analisi e valutazione progetti PNRR: una prospettiva empirica? | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricci_Analisi_e_valutazione_progetti_PNRR_prospettiva_empirica_2022.pdf | Main document | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ricci_Cover_2022.png | Cover | 228,24 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.