Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3717
Title: | Adattamento e mitigazione. Effetti su lavoro e imprese della tassonomia europea sulla finanza sostenibile |
Authors: | Marucci, Marco |
Keywords: | Impresa Occupazione Sviluppo sostenibile |
Issue Date: | 14-Nov-2022 |
Citation: | Marucci M., Adattamento e mitigazione. Effetti su lavoro e imprese della tassonomia europea sulla finanza sostenibile, Intervento a "Settimane SRI", 14 novembre 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3717> |
Abstract: | Primi risultati dell’applicazione sulle imprese italiane della tassonomia UE, in cui sono classificate le azioni di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica, attraverso l’utilizzo della banca dati Inapp-RIL. L'obiettivo è quello di individuare i settori più investiti da tale azioni, in particolare per il comparto energetico e la dimensione occupazionale di tali imprese. Attraverso tale analisi si discute sulle opportunità della tassonomia nel mercato del lavoro italiano a seguito dell’implementazione del PNRR. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3717 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marucci_Adattamento_e_mitigazione_Effetti_su_lavoro _imprese_2022.pdf | Main document | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Marucci_Cover_2022.png | Cover | 263,53 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.