Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3693
Title: | La formazione tra diversificazione dei percorsi e bassa partecipazione |
Authors: | INAPP |
Keywords: | Cambiamento tecnologico Competenze Sistemi formativi |
Issue Date: | 8-Nov-2022 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP (2022), La formazione tra diversificazione dei percorsi e bassa partecipazione, in "Rapporto INAPP 2022", Roma, Inapp, p.123-173 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3693> |
Abstract: | Lo scenario in cui oggi si collocano i sistemi formativi si caratterizza per un crescente grado di complessità, sotto la spinta delle sfide poste dalla combinazione di tendenze strutturali, quali lo sviluppo tecnologico o l’invecchiamento demografico, e di fattori recenti, in primis gli effetti della pandemia da Covid-19. I sistemi formativi si sono evoluti nel tempo sia mediante successive integrazioni delle filiere, sia articolandosi in segmenti e sottosistemi diversificati su base territoriale. |
Description: | Cap. 4 del Rapporto 2022 |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3693 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Rapp_2022_cap_4.pdf | Main document | 467,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.