Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3670
Title: | Stime di precarietà |
Authors: | Mandrone, Emiliano |
Keywords: | Flessibilità Lavoro e occupazione Lavoro precario |
Issue Date: | 24-Oct-2008 |
Citation: | Mandrone E. (2008), Stime di precarietà, in "Lavoce.info", 24 ottobre <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3670> |
Abstract: | L'autore pone una riflessione sul tema della flessibilità del lavoro in Italia. E’ sempre più urgente definire accuratamente alcuni termini usati per descrivere l’attuale mercato del lavoro, poichè non hanno una interpretazione univoca. Vengono analizzate alcune definizioni operative, e i relativi indicatori, dell’atipicità, della flessibilità, della precarietà e della discontinuità lavorativa, anche in termini longitudinali. La stima della flessibilità, infatti, cambia se la lettura avviene secondo una dimensione sezionale (in un momento nel tempo) o in una prospettiva longitudinale (tra due periodi) e se ci si riferisce ai lavoratori (a+b+c) o agli occupati (a+b) flessibili. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3670 |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mandrone_Stime di precarietà (2008).pdf | Main document | 157,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mandrone_Stime di precarietà_(2008)_cover.png | cover | 412,02 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.