Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mandrone, Emiliano | |
dc.contributor.author | Radicchia, Debora | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T07:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T07:35:33Z | |
dc.date.issued | 2013-05-03 | |
dc.identifier.citation | Mandrone E., Radicchia D. (2013), Giovani, educati e con poche offerte di lavoro in "Lavoce.info", 3 maggio <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3663> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3663 | |
dc.description.abstract | Gli autori pongono una riflessione sulle opportunità lavorative per i giovani: a fronte della diminuzione delle offerte di lavoro aumenta il tasso di accettazione di quelle che arrivano. I più giovani e i laureati se la cavano meglio delle donne e di chi vive nel Mezzogiorno. Nell'articolo si analizzano i motivi che fanno rifiutare l'offerta ricevuta (dati estratti dall'indagine Isfol-Plus 2008-2011). | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Giovani | it_IT |
dc.subject | Occupazione giovanile | it_IT |
dc.subject | Lavoro e occupazione | it_IT |
dc.title | Giovani, educati e con poche offerte di lavoro | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; | |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mandrone_Radicchia_Giovani educati e con poche offerte di lavoro (2013).pdf | Main document | 99,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mandrone_Radicchia_Giovani, educati e con poche offerte di lavoro.png | cover | 776,92 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.