Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3625
Title: | Il premio di risultato nella contrattazione collettiva in Italia. Evoluzioni e modifiche a seguito dello shock pandemico |
Authors: | INAPP Paliotta, Achille Pierre Resce, Massimo |
Keywords: | Covid-19 Produttività Relazioni di lavoro a livello di impresa |
Issue Date: | 14-Sep-2022 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP, Paliotta A.P., Resce M. (2022), Il premio di risultato nella contrattazione collettiva in Italia. Evoluzioni e modifiche a seguito dello shock pandemico, Inapp Report n. 29, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3625> |
Series/Report no.: | Inapp Report;29 |
Abstract: | Lo studio affronta la problematica del premio di risultato (PdR) nella contrattazione collettiva in Italia, soffermandosi sulle recenti evoluzioni, con particolare riferimento allo shock pandemico. Partendo dalle tendenze generali registrate nella contrattazione di primo livello, il testo analizza l’andamento del PdR nella contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) e delle principali variabili quali il welfare occupazionale, la partecipazione agli utili e la partecipazione paritetica. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3625 |
ISBN: | 978-88-543-0243-3 |
ISSN: | 2533-1795 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Paliotta_Resce_Il_premio_di_risultato_nella_contrattazione_collettiva_in_Italia_IR_29_2022.pdf | Main document | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Paliotta_Resce_Il_premio_di_risultato_nella_contrattazione_collettiva_in _Italia_IR_29_2022_cover.jpg | Cover | 29,48 kB | JPEG | View/Open |
INAPP_Paliotta_Resce_IR29_subcover.PNG | Subcover | 279,61 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.