Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3596
Title: | L'apprendistato nella crisi pandemica |
Authors: | INAPP Vaccaro, Silvia |
Keywords: | Apprendistato Covid-19 Occupazione giovanile |
Issue Date: | 5-Aug-2022 |
Citation: | INAPP, Vaccaro S. (2022), L'apprendistato nella crisi pandemica, Roma, Inapp, Policy Brief, n. 30 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3596> |
Series/Report no.: | Policy Brief;30 |
Abstract: | I risultati dell’ultimo monitoraggio sull’evoluzione dell’occupazione in apprendistato e sull’andamento della partecipazione degli apprendisti alla formazione pubblica in Italia sono contenuti nel XX Rapporto che considera le annualità 2019 e 2020 e, quindi, dà conto della situazione dell’apprendistato nel primo anno della pandemia di Covid 19. I dati mostrano che la crisi economica e occupazionale ha colpito anche l’apprendistato, interrompendo il trend di crescita che proseguiva dal 2017; tuttavia, dall’analisi del processo di evoluzione dell’apprendistato emergono poche novità rispetto agli anni precedenti, mentre prevalgono gli elementi di continuità. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3596 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Apprendistato_nella_crisi_pandemica_PB_30_2022.pdf | Main document | 371,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Apprendistato_nella_crisi_pandemica_PB_30_2022.png | Cover | 258,2 kB | image/png | View/Open |
INAPP_Apprendistato_PB_agosto_2022.jpg | Subcover | 21,3 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.