Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biblioteca Inapp | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T14:12:49Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T14:12:49Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.identifier.citation | Biblioteca Inapp, Furfaro P. (a cura di), Biblioteca Inapp su…active ageing, ROma, Inapp, 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3541> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3541 | |
dc.description.abstract | Selezione di risorse sul tema, disponibili attraverso il sistema documentale Inapp. Articoli, saggi e monografie, ma anche documenti tecnici, pubblicati tra il 2018 ed il 2022 su invecchiamento attivo, age management, apprendimento intergenerazionale, apprendimento formale e non formale degli adulti, all’interno di un panorama complessivo in forte mutamento e sulla spinta delle molteplici trasformazioni tecnologiche che sono connesse alla digitalizzazione dell’economia, nell’ambito del paradigma di cambiamento segnato dalla cosiddetta Quarta rivoluzione industriale. | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.subject | Cambiamento tecnologico | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento attivo | it_IT |
dc.subject | Lifelong learning | it_IT |
dc.title | Biblioteca Inapp su…active ageing | it_IT |
dc.type | Other | it_IT |
dc.type.relation | Other; | |
Appears in Collections: | Prodotti di divulgazione scientifica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biblioteca INAPP su ... active ageing.pdf | Main document | 546,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Biblioteca INAPP su ... active ageing_cover.png | Cover | 62,92 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.