Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3535
Title: | Professioni e competenze nelle imprese italiane |
Authors: | Mereu, Maria Grazia Sestili, Enrico |
Keywords: | Competenze Fabbisogni professionali Impresa |
Issue Date: | 7-Jun-2022 |
Citation: | Mereu M. G., Sestili E., Professioni e competenze nelle imprese italiane, Intervento a "Seminari di Inapp", Roma, Inapp, 7 giugno 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3535> |
Abstract: | Presentazione degli esiti dell’ultima indagine PEC (V edizione). La ricerca rileva i fabbisogni professionali della forza lavoro occupata nelle imprese italiane, esaminando, tramite imprenditori e responsabili delle risorse umane, quali sono le figure professionali per le quali si avverte la necessità di colmare gap conoscitivi che possono essere oggetto di interventi formativi. Tutte le professioni individuate vengono ricondotte e codificate nell’ambito delle unità professionali della Classificazione delle Professioni Istat CP2011. Le aziende coinvolte nella rilevazione sono state campionate per dimensione di impresa, settore di attività economica e ripartizione geografica. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3535 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Mereu_Sestili_Professioni_competenze_nelle_imprese_italiane_2022.pdf | Main Document | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Mereu_Sestili_Cover_2022.png | Cover | 79,85 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.