Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aversa, Maria Luisa | |
dc.contributor.author | Iadevaia, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T10:04:01Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T10:04:01Z | |
dc.date.issued | 2019-02-01 | |
dc.identifier.citation | Aversa M.L., Iadevaia V., Il fattore età nell'era digitale. Uno studio INAPP su occupabilità degli over 50 e innovazione tecnologica, Intervento a ""III Convegno SISEC", Napoli; Università degli Studi Federico II, 31 gennaio-2 febbraio 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/352> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/352 | |
dc.description.abstract | Indagine Inapp sulla relazione tra l’occupabilità dei lavoratori over 50 e l'innovazione tecnologica in ambito manifatturiero, alla luce della cosiddetta Quarta rivoluzione industriale, contrassegnata dalla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali negli apparati produttivi di tutti i settori economici. Si delineano obiettivi e metodologia dell'indagine; casi studio; risultato dello studio. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Innovazione tecnologica | en_US |
dc.subject | Invecchiamento attivo | en_US |
dc.subject | Occupabilità dei lavoratori | en_US |
dc.title | Il fattore età nell'era digitale. Uno studio INAPP su occupabilità degli over 50 e innovazione tecnologica | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_Iadevaia_Fattore_Età_Era_Digitale.pdf | Main document | 1,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Aversa_Iadevaia_Cover_2019.png | Cover | 277,16 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.