Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3526
Title: | New technologies, firm performances and work |
Authors: | Cirillo, Valeria |
Keywords: | Impresa Innovazione tecnologica Produttività |
Issue Date: | 24-May-2022 |
Citation: | Cirillo V., New technologies, firm performances and work, Intervento a "Seminari di Inapp", Roma, Inapp, 24 maggio 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3526> |
Abstract: | L’adozione delle nuove tecnologie può generare vantaggi sostanziali sia per le imprese che sul lavoro. Il documento fornisce evidenze empiriche derivanti da studi recenti sull'impatto delle nuove tecnologie sulla produttività del lavoro, sui salari medi, sulla crescita delle vendite e sui flussi di lavoro misurati a livello di impresa. Vengono quindi discussi i risultati sia di analisi quantitative svolte a partire dai dati italiani a livello di impresa che di analisi qualitative basate su interviste ai lavoratori, con un focus particolare sugli effetti distributivi. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3526 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_New_ technologies_firm_performances_and work_2022.pdf | Main Document | 607,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Cirillo_Cover_2022.png | Cover | 54,09 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.